Glovo | Stuart | Uber Eats | Wolt | |
---|---|---|---|---|
Częstotliwość wypłat | co 2 tygodnie 1) | co tydzień | co tydzień | co 2 tygodnie |
Opłata za kurs | stawka podstawowa + opłata za km + czas oczekiwania + premia 2) | stawka podstawowa + premia 3) | opłata za odbiór + opłata za dostawę + kilometrówka + premia4) | stawka bazowa + opłata za dłuższy dystans5) |
Płatny dystans do miejsca odbioru | ||||
Opłata za korzystanie z aplikacji | 4,92 zł za 2 tygodnie | od 20 zł za rozliczenie, w zależności od Partnera | 10% od każdego kursu6 | brak |
Konieczność posiadania gotówki | ||||
Napiwki w aplikacji | ||||
Ubezpieczenie | ||||
Możliwość odrzucenia kursu bez konsekwencji | ||||
Praca na grafiku | ||||
Adres docelowy widoczny podczas akceptacji kursu | ||||
Który czas liczy się przy rozliczeniu | Czas odbioru z punktu | Czas odbioru z punktu | Czas złożenia zamówienia | Czas dostarczenia |
Możiwość bezpośredniej współpracy | ||||
Oceny klientów wpływają na działanie algorytmu | ||||
Czas realizacji dostawy ma wpływ na ranking kuriera |